欧式卡箍
沧州市宇航节能新技术有限公司根据客户反馈,时时改进强力卡箍工艺,得到客户一致好评,咨询:13784728766(微信同号)。
欧式卡箍:包括包裹管道的圆形开口卡环,连接卡环开口两端的固定连接装置,欧式卡箍按材质可分为:碳钢欧式卡箍、不锈钢欧式卡箍,其焊接采用凸焊方式,钢带边缘向外突起保护软管表面使密封效果好。
欧式卡箍具有造型美观,安装简单,使用方便快捷等特点,并具有良好的抗震性,欧式卡箍广泛应用于汽车、摩托车、改装车、工业机械、焊接、家电、消防、食品饮料机械、医疗器材、造船业、农业灌溉等各种软硬管连接处。






| 规格(mm) | 碳钢钢带尺寸 | 不锈钢钢带尺寸 | 螺栓 | ||
| 宽度(mm) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 螺纹长度 | |
| 17-19 | 18 | 0.6 | 18 | 0.6 | M5*40 |
| 20-22 | 18 | 0.6 | 18 | 0.6 | M5*40 |
| 23-25 | 18 | 0.6 | 18 | 0.6 | M6*50 |
| 26-28 | 20 | 0.8 | 20 | 0.6 | M6*50 |
| 29-31 | 20 | 0.8 | 20 | 0.6 | M6*50 |
| 32-35 | 20 | 0.8 | 20 | 0.6 | M6*50 |
| 36-39 | 20 | 0.8 | 20 | 0.6 | M6*50 |
| 40-43 | 20 | 0.8 | 20 | 0.6 | M6*50 |
| 44-47 | 22 | 1.2 | 22 | 0.8 | M6*60 |
| 48-51 | 22 | 1.2 | 22 | 0.8 | M6*60 |
| 52-55 | 22 | 1.2 | 22 | 0.8 | M6*60 |
| 56-59 | 22 | 1.2 | 22 | 0.8 | M6*60 |
| 60-63 | 22 | 1.2 | 22 | 0.8 | M6*60 |
| 64-67 | 24 | 1.5 | 24 | 0.8 | M8*75 |
| 68-73 | 24 | 1.5 | 24 | 0.8 | M8*75 |
| 74-79 | 24 | 1.5 | 24 | 0.8 | M8*75 |
| 80-85 | 24 | 1.5 | 24 | 0.8 | M8*75 |
| 86-91 | 24 | 1.5 | 24 | 0.8 | M8*75 |
| 92-97 | 24 | 1.5 | 24 | 0.8 | M8*75 |
| 98-103 | 24 | 1.5 | 24 | 0.8 | M8*80 |
| 104-112 | 24 | 1.5 | 24 | 0.8 | M8*80 |
| 113-121 | 24 | 1.5 | 24 | 0.8 | M8*80 |
| 122-130 | 24 | 1.5 | 24 | 0.8 | M8*80 |
| 131-139 | 26 | 1.7 | 26 | 1.0 | M10*90 |
| 140-148 | 26 | 1.7 | 26 | 1.0 | M10*90 |
| 149-161 | 26 | 1.7 | 26 | 1.0 | M10*90 |
| 162-174 | 26 | 1.7 | 26 | 1.0 | M10*90 |
| 175-187 | 26 | 1.7 | 26 | 1.0 | M10*105 |
| 188-200 | 26 | 1.7 | 26 | 1.0 | M10*105 |
| 201-213 | 26 | 1.7 | 26 | 1.0 | M10*105 |
| 214-226 | 26 | 1.7 | 26 | 1.0 | M10*105 |
| 227-239 | 26 | 1.7 | 26 | 1.0 | M10*105 |
| 240-252 | 26 | 1.7 | 26 | 1.0 | M10*105 |
材质:铁镀锌和不锈钢




